Note: This table accompanies the following article: “Gauss’s Day of Reckoning,” by Brian Hayes, American Scientist, Vol. 94, No. 3, May-June 2006, pages 200-205. Most of the information was gathered in 2006 or earlier, with only a few later updates. The article and other related resources are availble through this list of links.
author | date | lang | series | method | formula | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sartorius | 1856 | de | ||||||||||||
Winnecke | 1877 | de | ||||||||||||
Cantor | 1878 | de | ||||||||||||
Hanselmann | 1878 | de | ||||||||||||
Munro | 1891 | en | ||||||||||||
Scripture | 1891 | en | ||||||||||||
Mathe | 1906 | de | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
Galle | 1916 | de | ||||||||||||
Prasad | 1933 | en | ||||||||||||
Schlesinger | 1933 | de | ||||||||||||
Bell | 1937 | en | 81297, 81495,...,100899 | |||||||||||
Dunnington | 1937 | en | ||||||||||||
Bieberbach | 1938 | de | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
Dunnington | 1955 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
Worbs | 1955 | de | 1, 2, 3, ..., 40 | 20 pairs | n/2 (a+b) | |||||||||
Muir | 1961 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | 1/2 n (n+1) | |||||||||
Polya | 1962 | en | 1, 2, 3, ..., 20 | 10 pairs | (n (n+1))/2 | |||||||||
Schaaf | 1964 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | n(a+b)/2 | |||||||||
Ogilvy | 1966 | en | 0, 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs+50 | ||||||||||
Sartorius(HWG) | 1966 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | |||||||||||
Boyer | 1968 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | n(n+1)/2 | ||||||||||
Eves | 1969 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
Hall | 1970 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | two rows | ||||||||||
May | 1972 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | |||||||||||
Burton | 1976 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | two rows | (n (n+1))/2 | |||||||||
Hollingdale | 1977 | en | ||||||||||||
Reich | 1977 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
Stewart | 1977 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | |||||||||||
Bos | 1978 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | |||||||||||
Gowar | 1979 | en | two rows | (n (n+1))/2 | ||||||||||
Goldstein | 1984 | en | 11, 14, 17, ..., 26 | n((a+b)2) | ||||||||||
Fadiman | 1985 | en | ||||||||||||
Friendly | 1988 | en | 1, 2, 3, ..., 20 | |||||||||||
Zimmer | 1988 | de | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
Graham p.6 | 1989 | en | 1, 2, 3, ..., n | two rows | n(n+1)/2 | |||||||||
Graham p.30 | 1989 | en | a, ... bk | average | (a + 1/2bn)(n+1) | |||||||||
Wußing | 1989 | de | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
Dunham | 1990 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | two rows | ||||||||||
Maor | 1991 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | two rows | ||||||||||
Rassias | 1991 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | |||||||||||
Jacobs | 1992 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | two rows | n(n+1)/2 | |||||||||
King | 1992 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
Noreña | 1992 | es | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
Choi | 1993 | en | 1, 2, 3, ..., 10 | 4 pairs+10+5 | ||||||||||
Bruce-Purdy | 1994 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
Pappas | 1994 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
Swetz | 1994 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | two rows | ||||||||||
Anton | 1995 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | |||||||||||
Ross | 1995 | en | 81297, 81495,...,100899 | average | ||||||||||
Körner | 1996 | en | 81297, 81495,...,100899 | pairs | na+1/2n(n-1)d | |||||||||
Lozansky | 1996 | en | a, a+1, ..., b | average | n((a+b)/2) | |||||||||
MacTutor | 1996 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
Vakil | 1996 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | folding | ||||||||||
Dehaene | 1997 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | folding | ||||||||||
Devlin | 1997 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | two rows | n(n+1)/2 | |||||||||
Hartmann | 1997 | de | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
Johns | 1997 | en | 5192, 5229, 5266, ..., 8792 | |||||||||||
Loy | 1997 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
Burrell | 1998 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | n(a+b)/2 | |||||||||
Hoffman | 1998 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | two rows | n(n+1)/2 | |||||||||
IBM Research | 1998 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | two rows | n(n+1)/2 | |||||||||
Katz | 1998 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
Mann | 1998 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | |||||||||||
Sherman | 1998 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | |||||||||||
Gindikin | 1999 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | |||||||||||
Glassner | 1999 | en | 1, 2, 3, ..., 100; also 500 | |||||||||||
Langevin | 1999 | fr | 1, 2, 3, ..., 100 | |||||||||||
Mollin | 1999 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
NRICH | 1999 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
Omnes | 1999 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | n(n+1)/2 | |||||||||
Park | 1999 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | two rows | n(n+1)/2 | |||||||||
Zimmermann | 1999 | en | 81297, 81495,...,100899 | |||||||||||
Dartmouth | 2000 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | n(n+1)/2 | ||||||||||
Falbo | 2000 | en | ||||||||||||
Giancoli | 2000 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
Gosselin | 2000 | fr | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | n(n+1)/2 | |||||||||
Kritzman | 2000 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | two rows | n(n+1)/2 | |||||||||
Shoaff | 2000 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | n(n+1)/2 | ||||||||||
Simmons | 2000 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | |||||||||||
Kilpatrick | 2001 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | two rows | ||||||||||
Pettit | 2001 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | (n (n+1))/2 | ||||||||||
Posamentier | 2001 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | n/2(2a+(n-1)d) | |||||||||
Ryan et al. | 2001 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
Torvalds | 2001 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
Estep | 2002 | en | 1, 2, 3, ..., 99 | 49 pairs+50 | n(n+1)/2 | |||||||||
Gaudet | 2002 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | n(a+b)/2 | |||||||||
Geschwinde | 2002 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | n(n+1)/2 | |||||||||
Goldman | 2002 | en | 1, 2, 3, ..., 1000 | |||||||||||
Hein | 2002 | en | 3, 7, 11, ..., 27 | two rows | n(a+b)/2 | |||||||||
Simon | 2002 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
Suzuki | 2002 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | |||||||||||
Daepp | 2003 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | two rows | n(n+1)/2 | |||||||||
Derbyshire | 2003 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | two rows | ||||||||||
Du Sautoy | 2003 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | triangles | 1/2 n (n+1) | |||||||||
Fong | 2003 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | two rows | n(n+1)/2 | |||||||||
Ford | 2003 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
Hu | 2003 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | (50×100)+50 | ||||||||||
Kaplan | 2003 | en | 1, 2, 3, ..., 10 | pairs | n(n+1)/2 | |||||||||
Leonardo.it | 2003 | it | 1, 2, 3, ..., 100 | |||||||||||
Weisstein | 2003 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | average | 1/2 n (a + b) | |||||||||
Borwein-Bailey | 2004 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | 50×101 | ||||||||||
Nordgreen | 2004 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | |||||||||||
Olson | 2004 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | |||||||||||
Alamo | 2005 | es | 1, 2, 3, ..., 100 | two rows | ||||||||||
Boutiche | 2005 | fr | 1, 2, 3, ..., 100 | 49 pairs+100+50 | ||||||||||
Garcia | 2005 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
Gauss2005 | 2005 | de | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
Grégory | 2005 | fr | 1, 2, 3, ..., 50 | 25 pairs | ||||||||||
Hawking | 2005 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
Kehlmann | 2005 | de | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
Krantz | 2005 | en | 81297, 81495,...,100899 | average | ||||||||||
McElroy | 2005 | en | 1, 2, 3, ..., n | |||||||||||
Ohm | 2005 | de | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
Pascual i Gainza | 2005 | ca | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
Rebolledo | 2005 | es | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
Ullrich | 2005 | de | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
Vokey & Allen | 2005 | en | 176, 195, 214, ..., 2057 | two rows | n(a+b)/2 | |||||||||
Bradley | 2006 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | n(n+1)/2 | |||||||||
Scolnik | 2006 | es | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
Tent | 2006 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
Marymount | 2007 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
Stewart | 2007 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
Rice | 2009 | en | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | ||||||||||
D. Termpapers | en | 1, 2, 3, ..., 100 | ||||||||||||
Elta | ro | 1, 2, 3, ..., 40 | 20 pairs | |||||||||||
Hannover | de | 1, 2, 3, ..., 100 | n(n+1)/2 | |||||||||||
Maxint | it | 1, 2, 3, ..., 80 | two rows | |||||||||||
Owens | en | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | (n/2)(n+1) | ||||||||||
Pereira | pt | 1, 2, 3, ..., 100 | ||||||||||||
Perez Sanz | es | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | |||||||||||
Perplex City | en | 1, 2, 3, ..., 100 | ||||||||||||
Planetmath | en | 1, 2, 3, ..., 100 | ||||||||||||
Rubinstein | en | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | n(n+1)/2 | ||||||||||
Weisstein | en | 1, 2, 3, ..., 100 | ||||||||||||
Wikipedia | en | 1, 2, 3, ..., 100 | 50 pairs | |||||||||||
Wikipedia.de | de | 1, 2, 3, ..., 100 | triangles; two rows | n(n+1)/2 |
A catalog of stories records features of some of the tellings of the Gauss anecdote. The rightmost columns of the table indicate the following features that may or may not be present in a given version: whether Gauss is identified as the youngest member of his class, whether the assignment is assigned as busywork, whether Büttner's whip is mentioned, whether Gauss declares "Ligget se!" ("There it lies!"), whether the classroom procedure of piling up slates is described, whether Gauss is said to be the only student who got the right answer, whether Büttner is assumed to know a method for summing the series, and finally whether two other items of Gauss lore are mentioned—that he learned to count before he learned to talk, and that at age three he corrected his father's arithmetic. Some of these features, such as the busy-work theme, were not present in the original version but are now commonplace. Clicking on any of the sources in the left column will show an excerpt from that source.
Color key for the checkbox columns at right: Green indicates that a telling follows the canonical version of the specified story element; red signifies that the telling definitely departs from the canonical version; a blank means that the story element is absent or unclear. For example, a green box in the "Youngest?" column indicates that the telling claims Gauss was the youngest member of the arithmetic class at the time of the incident; a red box means that some statement in the telling implies that Gauss was not the youngest; the box is left blank if the telling takes no position on the issue one way or the other.